【我国棕榈油进口价格倒挂幅度有所缩小】
内容摘要
【我国棕榈油进口价格倒挂幅度有所缩小】期货7月9日讯,受CBOT大豆和国际原油价格走势影响,近期国内棕榈油期价大幅上涨,我国近月船期进口价格倒挂幅度有所缩小。7月8日,8、9月船期棕榈油华南到港完税成本分别较大商所棕榈油2609合约价格高69元/吨、229元/吨,倒挂幅度较上周同期缩小3~113元/吨。
登录 DeepFocus 看全文 →登录后你可以
- 阅读本文完整原文
- 实时 A 股 / 港美股行情与自选盯盘
- 个股 / 研报 / 快讯的 AI 解读,以及每日 A 股收盘复盘
行情与资讯免费 · 登录即用
更多资讯
- 财经早报 | 2026-07-09 财经早报 全球宏观 · 市场动态 · 产业前沿 📅 2026-07-09 0…
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 23:00 ~ 2026-07-09 08:30 全球财经新闻专题 新闻…
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球宏观与地缘政治财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08…
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 08:30 ~ 2…
- 全球财经专题报告 | AI 全球财经深度观察:地缘博弈加剧与资产逻辑重构 新闻时间范围:2026-07-07 2…
- 财经新闻专题 | 2026-07-07 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-07 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 12:…
- 全球财经新闻专题报告 | 2026-07-07 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 23:…
- 全球财经新闻专题报告 - 2026年7月6日 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 17:0…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-06 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-06 12:…
- 全球财经早报专题 | 2026-07-06 全球财经早报专题 📅 新闻时间范围:2026-07-06 08:30…