【民政部:我国三级养老服务网络建设取得初步成效】
内容摘要
【民政部:我国三级养老服务网络建设取得初步成效】7月8日讯,据民政部有关负责人介绍,截至2025年年底,我国养老机构和设施数量已达39.6万个,其中养老机构护理型床位占比达67.5%。县级公办养老机构基本实现全覆盖,约30%具备县级综合养老服务管理平台功能,60%以上的乡镇(街道)建有区域养老服务中心。城市嵌入式社区养老服务中心、农村邻里互助点和农村幸福院等设施不断增多,专业化、连锁化、品牌化养老服务经营主体逐步培育壮大,各地三级养老服务网络建设取得初步成效。
登录 DeepFocus 看全文 →登录后你可以
- 阅读本文完整原文
- 实时 A 股 / 港美股行情与自选盯盘
- 个股 / 研报 / 快讯的 AI 解读,以及每日 A 股收盘复盘
行情与资讯免费 · 登录即用
更多资讯
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 08:30 ~ 2…
- 全球财经专题报告 | AI 全球财经深度观察:地缘博弈加剧与资产逻辑重构 新闻时间范围:2026-07-07 2…
- 财经新闻专题 | 2026-07-07 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-07 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 12:…
- 全球财经新闻专题报告 | 2026-07-07 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 23:…
- 全球财经新闻专题报告 - 2026年7月6日 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 17:0…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-06 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-06 12:…
- 全球财经早报专题 | 2026-07-06 全球财经早报专题 📅 新闻时间范围:2026-07-06 08:30…
- 财经早报 | 2026年7月6日 · 全球财经早报 每日市场全景速览 📅 2026-07-05 23:00 ~ …
- 财经新闻专题 | 2026-07-05 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-05 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 12:…
- AI 财经新闻专题报告 AI 全球财经与地缘新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-04 23:00 ~ 2…