今天(8日),厦金大桥(厦门段)建设再迎关键性节点——观音山…
内容摘要
今天(8日),厦金大桥(厦门段)建设再迎关键性节点——观音山互通主线桥重达10400吨的中段拱肋,完成30米整体精准提升,顺利与边段拱肋对接合龙。这标志着项目建设取得突破性进展,为后续桥梁吊杆安装、桥面铺装等工序施工奠定坚实基础。观音山互通主线桥是厦金大桥(厦门段)关键控制性工程之一,项目采用鱼骨梁挑起外侧匝道桥设计方案,规避在沙滩设墩。据介绍,此次合龙的中段拱肋提升总重量达10400吨,创下同类桥梁钢拱肋整体提升重量最大的世界纪录。(央视新闻)
登录 DeepFocus 看全文 →登录后你可以
- 阅读本文完整原文
- 实时 A 股 / 港美股行情与自选盯盘
- 个股 / 研报 / 快讯的 AI 解读,以及每日 A 股收盘复盘
行情与资讯免费 · 登录即用
更多资讯
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 08:30 ~ 2…
- 全球财经专题报告 | AI 全球财经深度观察:地缘博弈加剧与资产逻辑重构 新闻时间范围:2026-07-07 2…
- 财经新闻专题 | 2026-07-07 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-07 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 12:…
- 全球财经新闻专题报告 | 2026-07-07 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 23:…
- 全球财经新闻专题报告 - 2026年7月6日 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 17:0…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-06 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-06 12:…
- 全球财经早报专题 | 2026-07-06 全球财经早报专题 📅 新闻时间范围:2026-07-06 08:30…
- 财经早报 | 2026年7月6日 · 全球财经早报 每日市场全景速览 📅 2026-07-05 23:00 ~ …
- 财经新闻专题 | 2026-07-05 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-05 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 12:…
- AI 财经新闻专题报告 AI 全球财经与地缘新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-04 23:00 ~ 2…