【凯投宏观:新西兰联储开启漫长的紧缩周期,预计每两次会议加息一次】
内容摘要
【凯投宏观:新西兰联储开启漫长的紧缩周期,预计每两次会议加息一次】7月8日讯,新西兰联储周三如期加息,并重申需要逐步将政策恢复至中性立场。不过,尽管该行表示在接下来的会议上可能会进一步加息,该行指出“具体时间存在高度不确定性,”凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示,该行的谨慎做法与他的观点相符,即未来官方现金利率(OCR)将在大约每隔一次会议加息一次,直到2027年底达到3.25%的峰值。
登录 DeepFocus 看全文 →登录后你可以
- 阅读本文完整原文
- 实时 A 股 / 港美股行情与自选盯盘
- 个股 / 研报 / 快讯的 AI 解读,以及每日 A 股收盘复盘
行情与资讯免费 · 登录即用
更多资讯
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 08:30 ~ 2…
- 全球财经专题报告 | AI 全球财经深度观察:地缘博弈加剧与资产逻辑重构 新闻时间范围:2026-07-07 2…
- 财经新闻专题 | 2026-07-07 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-07 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 12:…
- 全球财经新闻专题报告 | 2026-07-07 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 23:…
- 全球财经新闻专题报告 - 2026年7月6日 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 17:0…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-06 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-06 12:…
- 全球财经早报专题 | 2026-07-06 全球财经早报专题 📅 新闻时间范围:2026-07-06 08:30…
- 财经早报 | 2026年7月6日 · 全球财经早报 每日市场全景速览 📅 2026-07-05 23:00 ~ …
- 财经新闻专题 | 2026-07-05 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-05 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 12:…
- AI 财经新闻专题报告 AI 全球财经与地缘新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-04 23:00 ~ 2…