中国上证综指7月8日(周三)收盘下跌19.36点,跌幅:0.…
内容摘要
中国上证综指7月8日(周三)收盘下跌19.36点,跌幅:0.49%,报3970.88点;中国深证成指7月8日(周三)收盘下跌285.39点,跌幅:1.87%,报14939.73点;中国沪深300指数7月8日(周三)收盘下跌36.73点,跌幅:0.77%,报4755.53点;中国创业板指数7月8日(周三)收盘下跌66.56点,跌幅:1.7%,报3845.35点;中国科创50指数7月8日(周三)收盘上涨14.64点,涨幅:0.73%,报2016.23点。
登录 DeepFocus 看全文 →登录后你可以
- 阅读本文完整原文
- 实时 A 股 / 港美股行情与自选盯盘
- 个股 / 研报 / 快讯的 AI 解读,以及每日 A 股收盘复盘
行情与资讯免费 · 登录即用
更多资讯
- 财经新闻专题 | 2026-07-08 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-08 08:30 ~ 2…
- 全球财经专题报告 | AI 全球财经深度观察:地缘博弈加剧与资产逻辑重构 新闻时间范围:2026-07-07 2…
- 财经新闻专题 | 2026-07-07 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-07 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-07 12:…
- 全球财经新闻专题报告 | 2026-07-07 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 23:…
- 全球财经新闻专题报告 - 2026年7月6日 全球财经新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-06 17:0…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-06 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-06 12:…
- 全球财经早报专题 | 2026-07-06 全球财经早报专题 📅 新闻时间范围:2026-07-06 08:30…
- 财经早报 | 2026年7月6日 · 全球财经早报 每日市场全景速览 📅 2026-07-05 23:00 ~ …
- 财经新闻专题 | 2026-07-05 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 17:00 ~ 2…
- AI 财经新闻专题 | 2026-07-05 AI 全球财经新闻专题 新闻时间范围:2026-07-05 12:…
- AI 财经新闻专题报告 AI 全球财经与地缘新闻专题报告 新闻时间范围:2026-07-04 23:00 ~ 2…