2026-07-03 A股龙虎榜全榜单
榜单速览:2026-07-03 共 92 只个股登上龙虎榜。下表为各股当日涨跌幅、上榜原因与龙虎榜买卖净额(交易所公开数据)。
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上榜原因 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | +4.98% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +11.25 亿 |
| 002056 | 横店东磁 | +7.04% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +5.50 亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | +18.15% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +5.14 亿 |
| 002472 | 双环传动 | +9.99% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +3.20 亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | +10.00% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +2.93 亿 |
| 688106 | 金宏气体 | -16.21% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | +2.68 亿 |
| 688266 | 泽璟制药 | +4.91% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +2.57 亿 |
| 600397 | 江钨装备 | -10.00% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +2.48 亿 |
| 000975 | 山金国际 | +9.98% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2.47 亿 |
| 300718 | 长盛轴承 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +2.34 亿 |
| 603466 | 风语筑 | +10.03% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2.12 亿 |
| 603338 | 浙江鼎力 | +10.01% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.93 亿 |
| 300129 | 泰胜风能 | +19.98% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +1.81 亿 |
| 002536 | 飞龙股份 | +9.99% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +1.71 亿 |
| 002354 | 天娱数科 | -9.38% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +1.50 亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | +10.00% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.49 亿 |
| 002294 | 信立泰 | +9.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.48 亿 |
| 300018 | 中元股份 | +19.98% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +1.34 亿 |
| 605358 | 立昂微 | -10.01% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1.25 亿 |
| 301379 | 天山电子 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +9391 万 |
| 300580 | 贝斯特 | +20.02% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +8713 万 |
| 605178 | 时空科技 | +6.93% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +8670 万 |
| 603327 | 福蓉科技 | +10.06% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +7828 万 |
| 000506 | 招金黄金 | +9.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7331 万 |
| 002235 | 安妮股份 | +8.00% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7058 万 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | +20.00% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +6634 万 |
| 600376 | 首开股份 | +10.12% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +6629 万 |
| 002559 | 亚威股份 | -7.41% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +6598 万 |
| 603286 | 日盈电子 | +10.00% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +6086 万 |
| 603459 | 红板科技 | +1.29% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | +5926 万 |
| 000576 | 甘化科工 | +10.00% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +5151 万 |
| 600857 | 宁波中百 | -5.88% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +4361 万 |
| 688523 | 航天环宇 | +16.23% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +4288 万 |
| 603717 | 天域生物 | +10.06% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +4156 万 |
| 688797 | 臻宝科技 | -19.15% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | +3623 万 |
| 688077 | 大地熊 | +8.55% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +3196 万 |
| 920211 | 新睿电子 | +29.99% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | +3176 万 |
| 603135 | 中重科技 | +6.05% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2798 万 |
| 001317 | 三羊马 | +9.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2657 万 |
| 600784 | 鲁银投资 | +3.45% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2612 万 |
| 300695 | 兆丰股份 | +12.90% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +2533 万 |
| 688311 | 盟升电子 | +19.99% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +2472 万 |
| 123118 | 惠城转债 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只可转债 | +2091 万 |
| 001399 | 惠科股份 | -10.00% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +2076 万 |
| 600182 | S佳通 | +3.96% | S股连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 | +1648 万 |
| 600530 | 交大昂立 | +10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1604 万 |
| 002868 | 绿康生化 | +10.00% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1549 万 |
| 603178 | 圣龙股份 | +10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1510 万 |
| 603682 | 锦和商管 | +2.99% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1488 万 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | -4.61% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | +1468 万 |
| 920002 | 万达轴承 | +25.13% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | +1459 万 |
| 600707 | 彩虹股份 | -10.01% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1062 万 |
| 920096 | 嘉晨智能 | +20.66% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | +1023 万 |
| 600581 | *ST八钢 | +3.06% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +849 万 |
| 688578 | 艾力斯 | +0.01% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +833 万 |
| 603718 | *ST海利 | +3.09% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +833 万 |
| 123273 | 三江转债 | +57.30% | 上市首日可转债 | +820 万 |
| 603822 | ST嘉澳 | +5.00% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +762 万 |
| 002106 | 莱宝高科 | -9.97% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +761 万 |
| 603378 | *ST亚士 | +5.05% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +758 万 |
| 000838 | *ST发展 | +4.73% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +751 万 |
| 600053 | *ST九鼎 | +2.15% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +746 万 |
| 002306 | ST云网 | +3.48% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +692 万 |
| 000656 | 金科股份 | +10.17% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +610 万 |
| 688382 | 益方生物 | +6.21% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +586 万 |
| 600084 | *ST尼雅 | +4.95% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +526 万 |
| 603557 | *ST起步 | +5.00% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +431 万 |
| 603359 | *ST东珠 | +2.19% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +382 万 |
| 301520 | 万邦医药 | +13.22% | 日换手率达到30%的前5只证券 | +345 万 |
| 600080 | ST金花 | +2.88% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +328 万 |
| 002122 | ST汇洲 | +4.94% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +261 万 |
| 002872 | ST天圣 | +5.01% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +228 万 |
| 603828 | *ST利达 | +4.98% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +222 万 |
| 600243 | *ST海华 | +4.90% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +178 万 |
| 603789 | ST星农 | +4.96% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +170 万 |
| 600734 | *ST实达 | +4.82% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +101 万 |
| 002694 | *ST顾地 | +3.12% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +100 万 |
| 600165 | ST宁科 | +5.09% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +96 万 |
| 600624 | ST复华 | +5.01% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +61 万 |
| 000004 | 国华退 | +9.76% | 退市整理期 | +48 万 |
| 603869 | ST智知 | +2.51% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | +29 万 |
| 002808 | 恒久退 | -4.00% | 退市整理期 | +4 万 |
| 688669 | 聚石化学 | +6.57% | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 | +0 万 |
| 600082 | ST海泰 | +4.98% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | -9 万 |
| 002898 | 赛隆退 | -2.70% | 退市整理期 | -16 万 |
| 300029 | 天龙退 | -6.25% | 退市整理期 | -66 万 |
| 920510 | 丰光精密 | +30.00% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | -80 万 |
| 605199 | ST葫芦娃 | +5.07% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | -138 万 |
| 688096 | 京源环保 | -19.98% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -143 万 |
| 002193 | ST如意 | +5.03% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -156 万 |
| 600759 | ST洲际 | +4.95% | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | -156 万 |
| 000595 | 宝塔实业 | +10.05% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -176 万 |
关于龙虎榜
龙虎榜是交易所公布的当日异常波动(如涨跌幅、换手率居前)个股的买卖席位明细,用于提高交易透明度。本页仅按交易所公开口径罗列榜单事实,不代表任何方向性判断,不构成投资建议。
在 DeepFocus 上做深度研究 →