2026-11-19 A股龙虎榜全榜单
榜单速览:2026-11-19 共 79 只个股登上龙虎榜。下表为各股当日涨跌幅、上榜原因与龙虎榜买卖净额(交易所公开数据)。
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上榜原因 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材 | -6.27% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +4.26 亿 |
| 000678 | 襄阳轴承 | +9.99% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +1.93 亿 |
| 000158 | 常山北明 | +4.83% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.65 亿 |
| 600619 | 海立股份 | +10.00% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1.20 亿 |
| 002242 | 九阳股份 | +10.01% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +1.06 亿 |
| 002579 | 中京电子 | +10.04% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +1.05 亿 |
| 600103 | 青山纸业 | +7.01% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +9576 万 |
| 301660 | 粤芯半导体 | +7.06% | 日换手率达到30%的前5只证券 | +8567 万 |
| 002086 | 东方海洋 | -8.58% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +8011 万 |
| 600838 | 上海九百 | -9.07% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | +5685 万 |
| 001358 | 兴欣新材 | +10.02% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +5574 万 |
| 688691 | 灿芯股份 | +15.30% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +5561 万 |
| 601929 | 吉视传媒 | -10.08% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1.66 亿 |
| 603103 | 横店影视 | -9.99% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +4889 万 |
| 301052 | 果麦文化 | -11.16% | 日换手率达到30%的前5只证券 | +4390 万 |
| 000995 | 皇台酒业 | -10.00% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +3883 万 |
| 002685 | 华东重机 | +4.07% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +3683 万 |
| 600156 | 华升股份 | +10.01% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +3626 万 |
| 002708 | 光洋股份 | -10.02% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +3473 万 |
| 123255 | 鼎龙转债 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只可转债 | +3465 万 |
| 301348 | 蓝箭电子 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +2892 万 |
| 000711 | 京蓝科技 | +10.06% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2876 万 |
| 000819 | 岳阳兴长 | +5.50% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +2875 万 |
| 000656 | 金科股份 | +9.68% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +2543 万 |
| 600520 | 三佳科技 | +10.02% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +2459 万 |
| 603081 | 大丰实业 | -5.09% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +2275 万 |
| 000665 | 湖北广电 | -4.95% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +2160 万 |
| 600506 | 统一股份 | -5.30% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +2097 万 |
| 301288 | 清研环境 | -15.29% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | +2085 万 |
| 600327 | 大东方 | -6.79% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | +1766 万 |
| 920309 | 菊乐股份 | -9.53% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | +784 万 |
| 603121 | 华培动力 | -10.03% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +776 万 |
| 000533 | 顺钠股份 | -9.95% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +620 万 |
| 600881 | 亚泰集团 | -10.23% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +541 万 |
| 301097 | 天益医疗 | +0.95% | 日振幅值达到30%的前5只证券 | +299 万 |
| 603721 | 中广天择 | -8.96% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +231 万 |
| 600829 | 人民同泰 | -9.98% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +131 万 |
| 301030 | *ST仕净 | +20.00% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +105 万 |
| 002712 | 思美传媒 | -7.52% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +65 万 |
| 603928 | 兴业股份 | +10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +54 万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -10.29% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +6 万 |
| 200488 | ST晨鸣B | -9.52% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -58 万 |
| 301391 | 卡莱特 | +19.97% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | -111 万 |
| 600853 | 龙建股份 | -9.87% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -297 万 |
| 301178 | 天亿马 | -15.34% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -644 万 |
| 600892 | 大晟文化 | -9.92% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -707 万 |
| 002205 | 国统股份 | -9.98% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -796 万 |
| 000010 | *ST美丽 | +8.42% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -868 万 |
| 000521 | 长虹美菱 | +0.85% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -885 万 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -9.97% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -900 万 |
| 603818 | 曲美家居 | -10.09% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -924 万 |
| 920157 | 宇特光电 | -10.81% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -936 万 |
| 000571 | 新大洲A | -7.94% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1017 万 |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.00% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -1323 万 |
| 688033 | *ST天宜 | -12.84% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | -1788 万 |
| 603767 | 中马传动 | -10.03% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1857 万 |
| 600936 | 北投科技 | -10.05% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -2214 万 |
| 600405 | 动力源 | -4.33% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -2369 万 |
| 603626 | 科森科技 | -9.98% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -2554 万 |
| 301010 | 晶雪节能 | -20.00% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -2595 万 |
| 300991 | 创益通 | +7.45% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | -2801 万 |
| 002584 | 西陇科学 | +4.98% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2848 万 |
| 002639 | 雪人集团 | -9.99% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -2856 万 |
| 300786 | 国林科技 | +6.85% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -3273 万 |
| 002148 | 北纬科技 | +4.26% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4116 万 |
| 300911 | 亿田智能 | -17.11% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -4774 万 |
| 300469 | 信息发展 | -15.20% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -4971 万 |
| 605287 | 德才股份 | -7.95% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -5163 万 |
| 601599 | 浙文影业 | -10.00% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -1.15 亿 |
| 000530 | 冰山冷热 | -9.99% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -5714 万 |
| 002905 | 金逸影视 | -9.97% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -6173 万 |
| 603990 | 麦迪科技 | -5.80% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -7235 万 |
| 603683 | 晶华新材 | -6.91% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -7327 万 |
| 002396 | 星网锐捷 | -10.02% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9014 万 |
| 600715 | 文投控股 | -9.90% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9304 万 |
| 600410 | 华胜天成 | -0.71% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -9372 万 |
| 603078 | 江化微 | +9.99% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -9584 万 |
| 688801 | 燧原科技 | -20.00% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -2.32 亿 |
| 002343 | 慈文传媒 | -10.00% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1.49 亿 |
关于龙虎榜
龙虎榜是交易所公布的当日异常波动(如涨跌幅、换手率居前)个股的买卖席位明细,用于提高交易透明度。本页仅按交易所公开口径罗列榜单事实,不代表任何方向性判断,不构成投资建议。
在 稻草财经 上做深度研究 →