2026-08-19 A股龙虎榜全榜单
榜单速览:2026-08-19 共 74 只个股登上龙虎榜。下表为各股当日涨跌幅、上榜原因与龙虎榜买卖净额(交易所公开数据)。
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上榜原因 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|
| 600783 | 鲁信创投 | +10.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1.41 亿 |
| 601011 | 宝泰隆 | +10.14% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1.35 亿 |
| 603580 | 艾艾精工 | +6.20% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +9605 万 |
| 301211 | 亨迪药业 | +19.97% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +9162 万 |
| 600172 | 黄河旋风 | +0.70% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +7726 万 |
| 600313 | 农发种业 | +5.16% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7473 万 |
| 000723 | 美锦能源 | +9.89% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +4844 万 |
| 300503 | 昊志机电 | -15.18% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | +4815 万 |
| 000505 | 京粮控股 | +10.01% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +4779 万 |
| 123280 | 三鑫转债 | +57.30% | 上市首日可转债 | +4758 万 |
| 301130 | 西点药业 | +19.99% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +4664 万 |
| 601015 | 陕西黑猫 | +10.09% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +4601 万 |
| 300911 | 亿田智能 | +19.98% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +4197 万 |
| 118075 | 奥普转债 | +57.30% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 | +4153 万 |
| 603113 | 金能科技 | +10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +3566 万 |
| 600683 | 京投发展 | -10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +2984 万 |
| 300069 | 金利华电 | +20.01% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +2695 万 |
| 002953 | 日丰股份 | +10.04% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2576 万 |
| 603801 | 志邦家居 | +10.05% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +2465 万 |
| 600613 | 神奇制药 | +0.26% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2428 万 |
| 001301 | 尚太科技 | +10.01% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +1571 万 |
| 600354 | 敦煌种业 | -2.00% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | +628 万 |
| 300970 | 华绿生物 | +4.02% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +525 万 |
| 001400 | 江顺科技 | +10.00% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +406 万 |
| 600127 | 金健米业 | +9.99% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +250 万 |
| 300718 | 长盛轴承 | -16.06% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | +201 万 |
| 605598 | 上海港湾 | -9.99% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +55 万 |
| 920193 | 吉和昌 | -1.66% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | +49 万 |
| 920107 | 恒兴股份 | -8.02% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3 万 |
| 000526 | 学大教育 | +9.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -38 万 |
| 301516 | 中远通 | +3.60% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -154 万 |
| 002041 | 登海种业 | +1.02% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -376 万 |
| 000020 | 深华发A | +10.01% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -435 万 |
| 600721 | 百花医药 | +1.63% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -721 万 |
| 600272 | 开开实业 | -6.83% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -794 万 |
| 920088 | 科力股份 | +2.42% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -910 万 |
| 600165 | ST宁科 | +3.74% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -1043 万 |
| 920176 | 维琪科技 | -11.93% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1161 万 |
| 603790 | 雅运股份 | -10.01% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -1418 万 |
| 920083 | 金戈新材 | +7.88% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1459 万 |
| 301295 | 美硕科技 | -15.24% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -1503 万 |
| 603395 | 红四方 | +10.02% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -1708 万 |
| 603137 | 恒尚节能 | -10.01% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -2142 万 |
| 301529 | 福赛科技 | -16.18% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -2312 万 |
| 301520 | 万邦医药 | +4.47% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -2344 万 |
| 600371 | 万向德农 | +9.95% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -2429 万 |
| 001260 | 坤泰股份 | -9.99% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -2481 万 |
| 003032 | 传智教育 | +1.07% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2533 万 |
| 603319 | 美湖股份 | -10.01% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -3797 万 |
| 603608 | 天创时尚 | -10.02% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -3980 万 |
| 300598 | 诚迈科技 | +2.75% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | -4027 万 |
| 688152 | 麒麟信安 | +8.43% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | -4409 万 |
| 000560 | 我爱我家 | +10.19% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | -4431 万 |
| 301106 | 骏成科技 | +20.02% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | -6659 万 |
| 688218 | 江苏北人 | -17.29% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -5651 万 |
| 603407 | 长裕集团 | -1.38% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -5814 万 |
| 300243 | 瑞丰高材 | -2.94% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -5927 万 |
| 688828 | 国仪公司 | -18.21% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | -7233 万 |
| 603958 | 哈森股份 | -8.02% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -7275 万 |
| 603887 | 城地香江 | -9.97% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9669 万 |
| 002346 | 柘中股份 | +0.77% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -1.02 亿 |
| 002365 | 永安药业 | -7.85% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.12 亿 |
| 300189 | 神农种业 | +0.16% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -1.20 亿 |
| 000620 | 盈新发展 | +3.81% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -1.28 亿 |
| 002437 | 誉衡药业 | -9.66% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.36 亿 |
| 301717 | 超纯应材 | -19.03% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -1.42 亿 |
| 002172 | 澳洋健康 | -10.02% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.46 亿 |
| 688585 | 上纬新材 | -19.30% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -1.50 亿 |
| 688141 | 杰华特 | -16.42% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -1.63 亿 |
| 001270 | 铖昌科技 | -8.42% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -1.85 亿 |
| 600722 | 金牛化工 | -1.38% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -1.95 亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | -17.67% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | -1.96 亿 |
| 002361 | 神剑股份 | -7.01% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -2.65 亿 |
| 603186 | 华正新材 | -4.99% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -8.43 亿 |
关于龙虎榜
龙虎榜是交易所公布的当日异常波动(如涨跌幅、换手率居前)个股的买卖席位明细,用于提高交易透明度。本页仅按交易所公开口径罗列榜单事实,不代表任何方向性判断,不构成投资建议。
在 DeepFocus 上做深度研究 →