2026-09-30 A股龙虎榜全榜单
榜单速览:2026-09-30 共 66 只个股登上龙虎榜。下表为各股当日涨跌幅、上榜原因与龙虎榜买卖净额(交易所公开数据)。
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上榜原因 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|
| 001246 | 力勤资源 | +206.59% | 无价格涨跌幅限制的证券 | +5.04 亿 |
| 301218 | 华是科技 | +15.84% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +2.84 亿 |
| 002244 | 滨江集团 | +7.19% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.93 亿 |
| 000560 | 我爱我家 | -1.60% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +1.71 亿 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +13.47% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +1.55 亿 |
| 000678 | 襄阳轴承 | +9.98% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1.46 亿 |
| 600825 | 新华传媒 | +9.99% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +9204 万 |
| 600059 | 古越龙山 | +10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +8620 万 |
| 688185 | 康希诺 | +20.00% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | +8614 万 |
| 000504 | 南华生物 | +10.01% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +8163 万 |
| 000002 | 万科A | +4.41% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +7138 万 |
| 603200 | 上海洗霸 | +10.01% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7123 万 |
| 002640 | 跨境通 | -0.76% | 日换手率达到20%的前5只证券 | +4666 万 |
| 600383 | 金地集团 | +7.45% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +4659 万 |
| 002388 | 新亚制程 | +10.04% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +4110 万 |
| 002164 | 宁波东力 | +10.04% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +3671 万 |
| 603185 | 弘元绿能 | +10.02% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +3438 万 |
| 688806 | 泰诺麦博 | +19.99% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +3295 万 |
| 301190 | 善水科技 | +20.01% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +2464 万 |
| 920201 | 百瑞吉 | -8.58% | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | +2242 万 |
| 603188 | 亚邦股份 | +9.98% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2065 万 |
| 002119 | 康强电子 | -8.74% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +2003 万 |
| 605258 | 协和电子 | -10.00% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1970 万 |
| 603230 | 内蒙新华 | -8.49% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | +1797 万 |
| 605011 | 杭州热电 | +10.02% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +1544 万 |
| 600657 | 信达地产 | +5.03% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +1471 万 |
| 688265 | 南模生物 | +19.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | +1447 万 |
| 605388 | 均瑶健康 | +9.97% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1091 万 |
| 605303 | 园林股份 | +10.02% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +970 万 |
| 600802 | 福建水泥 | +4.32% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +628 万 |
| 920202 | 安达股份 | -29.97% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | +511 万 |
| 002058 | 紫竹高科 | +10.02% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +500 万 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | +10.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | +496 万 |
| 300893 | 松原安全 | +19.98% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +487 万 |
| 603396 | 金辰股份 | -5.05% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +425 万 |
| 603797 | 联泰环保 | -10.07% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | +303 万 |
| 301139 | 元道退 | -72.51% | 退市整理期 | +300 万 |
| 603248 | 锡华科技 | -4.13% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | +250 万 |
| 920229 | 世纪数码 | -6.17% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | +160 万 |
| 002866 | 传艺科技 | +10.03% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | -3345 万 |
| 920025 | 凯达重工 | -5.66% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | +73 万 |
| 002717 | *ST岭南 | -10.14% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1502 万 |
| 301689 | 电科思仪 | -5.26% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -192 万 |
| 688837 | 信诺维 | +13.28% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | -485 万 |
| 301030 | *ST仕净 | -15.90% | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -720 万 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.00% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -722 万 |
| 605162 | 新中港 | -10.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -875 万 |
| 002494 | 华斯股份 | -5.08% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1063 万 |
| 301686 | 中塑股份 | -13.66% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -1299 万 |
| 001216 | 华瓷股份 | -10.00% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -1918 万 |
| 301513 | 尚水智能 | +9.92% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -6743 万 |
| 001234 | 泰慕士 | -10.01% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -7128 万 |
| 603400 | 华之杰 | -3.05% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -2747 万 |
| 600156 | 华升股份 | -10.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -2853 万 |
| 920779 | 武汉蓝电 | +0.70% | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2951 万 |
| 301520 | 万邦医药 | -1.32% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -3334 万 |
| 002962 | 五方光电 | +10.00% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -3447 万 |
| 600418 | 江淮汽车 | +5.49% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -3853 万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -8.10% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -4328 万 |
| 301699 | 洛轴股份 | +0.13% | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4632 万 |
| 000011 | 深物业A | +9.97% | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5595 万 |
| 600721 | 百花医药 | +1.24% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -6582 万 |
| 000850 | 华茂股份 | -9.94% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -6762 万 |
| 600127 | 金健米业 | -1.65% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -1.29 亿 |
| 002172 | 澳洋健康 | -1.09% | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.43 亿 |
| 002827 | 高争民爆 | -4.90% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -1.98 亿 |
关于龙虎榜
龙虎榜是交易所公布的当日异常波动(如涨跌幅、换手率居前)个股的买卖席位明细,用于提高交易透明度。本页仅按交易所公开口径罗列榜单事实,不代表任何方向性判断,不构成投资建议。
在 DeepFocus 上做深度研究 →